Marées
Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
---|---|---|---|---|
Jeudi 21 novembre 2024 | ||||
Jeudi 21 novembre 2024 |
02h22 | 1.9m | ||
07h28 | 5.1m | 57 | ||
15h00 | 1.85m | |||
20h03 | 4.65m | 51 | ||
Vendredi 22 novembre 2024 | ||||
Vendredi 22 novembre 2024 |
03h18 | 2.2m | ||
08h23 | 4.8m | 46 | ||
15h58 | 2.2m | |||
21h32 | 4.4m | 42 | ||
Samedi 23 novembre 2024 | ||||
Samedi 23 novembre 2024 |
04h18 | 2.45m | ||
10h00 | 4.6m | 39 | ||
17h02 | 2.35m | |||
Dimanche 24 novembre 2024 | ||||
Dimanche 24 novembre 2024 |
00h02 | 4.45m | 38 | |
05h23 | 2.5m | |||
12h12 | 4.65m | 38 | ||
18h09 | 2.4m | |||
Lundi 25 novembre 2024 | ||||
Lundi 25 novembre 2024 |
00h55 | 4.6m | 39 | |
06h27 | 2.5m | |||
13h08 | 4.75m | 42 | ||
19h11 | 2.3m | |||
Mardi 26 novembre 2024 | ||||
Mardi 26 novembre 2024 |
01h31 | 4.75m | 45 | |
07h26 | 2.35m | |||
13h46 | 4.9m | 49 | ||
20h02 | 2.1m | |||
Mercredi 27 novembre 2024 | ||||
Mercredi 27 novembre 2024 |
02h02 | 4.95m | 53 | |
08h16 | 2.15m | |||
14h19 | 5.05m | 57 | ||
20h45 | 1.95m |