Marées
Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
---|---|---|---|---|
Mercredi 22 janvier 2025 | ||||
Mercredi 22 janvier 2025 |
04h19 | 2.45m | ||
09h24 | 4.6m | 39 | ||
16h50 | 2.55m | |||
22h21 | 4.4m | 35 | ||
Jeudi 23 janvier 2025 | ||||
Jeudi 23 janvier 2025 |
05h14 | 2.6m | ||
10h37 | 4.35m | 32 | ||
17h51 | 2.7m | |||
Vendredi 24 janvier 2025 | ||||
Vendredi 24 janvier 2025 |
00h24 | 4.35m | 31 | |
06h17 | 2.65m | |||
12h56 | 4.3m | 31 | ||
19h02 | 2.65m | |||
Samedi 25 janvier 2025 | ||||
Samedi 25 janvier 2025 |
01h45 | 4.55m | 34 | |
07h28 | 2.55m | |||
14h19 | 4.5m | 37 | ||
20h11 | 2.45m | |||
Dimanche 26 janvier 2025 | ||||
Dimanche 26 janvier 2025 |
02h34 | 4.8m | 43 | |
08h33 | 2.3m | |||
15h05 | 4.75m | 48 | ||
21h05 | 2.15m | |||
Lundi 27 janvier 2025 | ||||
Lundi 27 janvier 2025 |
03h14 | 5.1m | 55 | |
09h26 | 1.95m | |||
15h43 | 5.05m | 61 | ||
21h52 | 1.8m | |||
Mardi 28 janvier 2025 | ||||
Mardi 28 janvier 2025 |
03h52 | 5.45m | 67 | |
10h13 | 1.55m | |||
16h18 | 5.35m | 73 | ||
22h34 | 1.45m |