Marées
Date | Niveau | Horaire | Hauteur | Coef. |
---|---|---|---|---|
Lundi 23 décembre 2024 | ||||
Lundi 23 décembre 2024 |
04h28 | 2.4m | ||
09h49 | 4.7m | 41 | ||
17h04 | 2.4m | |||
22h45 | 4.5m | 39 | ||
Mardi 24 décembre 2024 | ||||
Mardi 24 décembre 2024 |
05h23 | 2.5m | ||
11h02 | 4.6m | 37 | ||
18h02 | 2.5m | |||
Mercredi 25 décembre 2024 | ||||
Mercredi 25 décembre 2024 |
00h09 | 4.5m | 37 | |
06h21 | 2.55m | |||
12h22 | 4.55m | 38 | ||
19h03 | 2.45m | |||
Jeudi 26 décembre 2024 | ||||
Jeudi 26 décembre 2024 |
01h19 | 4.65m | 40 | |
07h20 | 2.45m | |||
13h39 | 4.65m | 43 | ||
19h58 | 2.3m | |||
Vendredi 27 décembre 2024 | ||||
Vendredi 27 décembre 2024 |
02h07 | 4.85m | 46 | |
08h14 | 2.3m | |||
14h30 | 4.8m | 50 | ||
20h46 | 2.15m | |||
Samedi 28 décembre 2024 | ||||
Samedi 28 décembre 2024 |
02h46 | 5.05m | 54 | |
09h03 | 2.1m | |||
15h10 | 5m | 58 | ||
21h29 | 1.95m | |||
Dimanche 29 décembre 2024 | ||||
Dimanche 29 décembre 2024 |
03h23 | 5.3m | 62 | |
09h48 | 1.85m | |||
15h47 | 5.15m | 66 | ||
22h10 | 1.75m |